Type | LiPol |
---|---|
Article configuration | 2S1P |
Capacity | 5800 mAh |
Tension | 7.4 V |
Weight | 305 g |
Load capacity | 140 A (25C) |
Maximum peak discharge current | 230 A (40C) |
Charging current | 5.8 A (1C) |
Power connector | Traxxas iD |
Balancer connector | Integrated into power |
Length | 135 mm |
Width | 45 mm |
Height | 25 mm |
Dimensions | 17,5 x 6,0 x 3,0 cm |
---|---|
Weight | 0,344 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.