Type | Brushed |
---|---|
Use | Car |
Power supply | 6–7 Cells NiMH, 2–3s LiPo |
Current | 18 A (continuous) 100 A (short-term) |
BEC | Switching, 6 V / 3 A (continuous) 5 A (short-term) |
Length | 55 mm |
Width | 31 mm |
Height | 28 mm |
Weight | 74 g |
Waterproof | Yes |
Castle Live Link | No |
Input for sensors | No |
Engine limit | 21T 550 |
PWM | 1700 Hz |
Ochrana proti podvybití LiPo | 2-Stage indicators, switchable (on or off) |
Dimensions | 12,0 x 18,0 x 2,0 cm |
---|---|
Weight | 0,076 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.