Type | LiPo |
---|---|
Use | RC cars, boats |
Article configuration | 2S |
Capacity | 5000 mAh |
Tension | 7,4 V |
Dimensions | 138 x 46 x 25 mm |
Weight | 275 g |
Load capacity | 50C |
Charging current | Max. 3C |
Power connector | IC3 |
Balancer connector | JST-XH |
Power supply | AC/DC |
---|---|
Charging current | 5 A |
Charging power | 50 W |
Number of Li-Po cells | 2 - 4 |
Number of Li-Po HV cells | 2 - 4 |
Number of Li-Fe cells | 2 - 4 |
Number of NiMH / NiCd cells | 2 - 12 |
Length | 65 mm |
Width | 49 mm |
Height | 29 mm |
Weight | 63 g |
Dimensions | 25,0 x 23,0 x 6,5 cm |
---|---|
Weight | 0,844 kg |
Full overview versions is presented here
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.