Spektrum Smart Charger Case Foam
289,00 Kč
Item is not in stock
Power supply | AC |
---|---|
Charging current | 0,1 - 20 A |
Charging power | 400 W |
Discharge current | 1,5 A |
Discharge power | 10 W |
Number of Li-Po cells | 1S–6S |
Number of Li-Po HV cells | 1S–6S |
Number of Li-Fe cells | 1S–6S |
Number of Li-Ion cells | 1S–6S |
Number of lead articles | 1 - 12 S |
Number of NiMH / NiCd cells | 1 - 16 S |
Balancer balancing current | 1,5 A / 1 cell |
Length | 145 mm |
Width | 144 m |
Height | 105 mm |
Weight | 1015 g |
Balancer connector | JST-XH |
Type | LIPol |
---|---|
Use | Air |
Article configuration | 6S1P |
Capacity | 5000 mAh |
Tension | 22,2 V |
Length | 152 mm |
Width | 45 mm |
Height | 51 mm |
Weight | 720 g |
Charging current | 5 A |
Power connector | IC5 |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.