Type | LiFe |
---|---|
Use | For RC receivers |
Article configuration | 3S |
Capacity | 3200 mAh |
Tension | 9,9 V |
Dimensions | 90 x 45 x 30,5 mm |
Weight | 245 g |
Load capacity | 15C |
Charging current | Max. 1C |
Power connector | IC3 |
Balancer connector | JST-XH |
Dimensions | 14,5 x 6,0 x 5,5 cm |
---|---|
Weight | 0,299 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.