Type | LiFe |
---|---|
Use | Letecké přijímačové |
Article configuration | 3S |
Capacity | 2200 mAh |
Tension | 9,9 V |
Dimensions | 105 x 33 x 34,5 mm |
Weight | 215 g |
Load capacity | 15C |
Charging current | Max. 1C |
Power connector | IC3 |
Balancer connector | JST/XH |
Dimensions | 15,0 x 5,8 x 5,6 cm |
---|---|
Weight | 0,218 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.