Use | Air |
---|---|
Management | Digital |
Power voltage | 4,8 - 8,4 V |
Dimensions | Mini 10mm x 30mm x 35mm |
Weight | 28 g |
Moment | 6.9kg-cm @ 6.0V; 7.2kg-cm @ 7.4V; 8.3kg-cm @ 8.4V |
Speed | 0.09 s/60° @ 6.0V; 0.086 s/60° @ 7.4V; 0.078 s/60° @ 8.4V |
Transfers | Metal |
Bearings | 1x BB |
Engine type | DC |
Connector | Universal Rx |
Dimensions | 11,4 x 8,9 x 3,3 cm |
---|---|
Weight | 0,101 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.