Use | Air |
---|---|
Management | Digital |
Power voltage | 4,8 - 8,4 V |
Dimensions | Mini 15x30x36 mm |
Weight | 34 g |
Moment | 7.92kg-cm @ 6.0V; 8.5kg-cm @ 7.4V; 9.4kg-cm @ 8.4V |
Speed | 0.14 s/60° @ 6.0V; 0.11 s/60° @ 7.4V; 0.094 s/60° @ 8.4V |
Transfers | Metal |
Bearings | 1x BB |
Engine type | AC |
Connector | Universal Rx |
Dimensions | 11,4 x 8,9 x 3,3 cm |
---|---|
Weight | 0,113 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.