Use | Parkflyers Airplane |
---|---|
Type | Brushless outrunner |
Number of poles | 14 |
Speed | 930 ot/min/V |
Maximum current | 0 |
Performance | 0 |
Efficiency | 0 |
Maximum operating temperature | 0 |
Dimensions | 26x32mm |
Shaft | 4 mm |
Weight | 100 g |
Connectors | 3,5 mm kolíky |
Rotor position sensor | Ne |
Regulator | Ne |
Dimensions | 12,7 x 10,2 x 2,5 cm |
---|---|
Weight | 0,203 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.