Type | Brushless |
---|---|
Use | RC airplanes |
Power supply | 3 - 4S LiPo |
Current | 40 A |
Waterproof | No |
Castle Live Link | No |
Input for sensors | No |
Dimensions | 20,3 x 12,7 x 2,5 cm |
---|---|
Weight | 0,118 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.