Use | RC aircraft, helicopters |
---|---|
Management | Digital |
Power voltage | 3.2 – 4.2 V |
Dimensions | Ultra micro |
Weight | 1.8 g |
Moment | 0.79 N (79 g) |
Speed | 0.14 s/1cm |
Transfers | Nylon |
Bearings | Sliding |
Engine type | Brushed |
Futaba S.BUS | No |
Connector | JST |
Dimensions | 13,5 x 6,9 x 0,9 cm |
---|---|
Weight | 0,023 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.