Type | Brushless |
---|---|
Use | Cars 1:8 |
Power supply | 3 - 6S LiPo |
Current | 150A |
BEC | 6V / 5A |
Length | 59,5 mm |
Width | 48 mm |
Height | 42 mm |
Weight | 178 g |
Waterproof | Yes |
Castle Live Link | Ne |
Input for sensors | Ne |
Connectors | 4 mm |
Use | Cars |
---|---|
Type | Brushless inrunner |
Number of poles | 4 |
Speed | 2200ot/min/V |
Maximum supply voltage | 6S LiPo |
Dimensions | ø42mm / 74mm |
Shaft | ø5mm / 18mm |
Weight | 400 g |
Connectors | 4 mm |
Rotor position sensor | No |
Dimensions | 19,5 x 6,0 x 15,0 cm |
---|---|
Weight | 0,848 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.