Disk diameter | 2,2“ |
---|---|
Insert | Closed cell |
Tire diameter | 3,33" (85 mm) |
Tire width | 1,67" (42 mm) |
Execution | Yellow |
Scale | 1/10 |
Hardness of the mixture | MC (Clay) |
Design | Positron |
Povrchy | Inside dirt track |
Model type | Buggy |
Carrier | 12 mm |
Remedy | Rear |
Disk | Velocity |
Dimensions | 20,3 x 15,5 x 4,3 cm |
---|---|
Weight | 0,147 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.