Disk diameter | 2.2/3.0 |
---|---|
Insert | Closed Cell |
Tire diameter | 116 mm |
Tire width | 43 mm |
Execution | Black |
Scale | 1/10 |
Hardness of the mixture | M2 (medium) |
Design | Sling Shot Paddle |
Povrchy | Sand, snow |
Model type | Short Course Truck |
Carrier | 12 mm |
Remedy | Front / rear |
Dimensions | 35,0 x 18,0 x 5,0 cm |
---|---|
Weight | 0,258 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.