Battery | 11.1 V 2200mAh 25C 3S LiPol ( included ) |
---|---|
Type of kit | BNF |
Length | 915 mm |
Function | Rudder, elevator, ailerons and engine (ZP, Kl) |
Flaps | Optional |
Flight weight | 850 - 1230 g |
Type of drive | Electric |
Electric drive | 15BL 950Kv Outrunner (installed) |
Dimensions | 125,1 x 48,3 x 22,2 cm |
---|---|
Weight | 4,812 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.