Construction | EPP |
---|---|
Span | 1549 mm |
Length | 1040 mm |
Flight weight | 1053g - 1700 g |
Bearing surface | 36 dm² |
Area load | 56 - 61g/dm² |
Electric drive | Brushless 10 BL 800Kv |
Battery | LiPo 2200- 5000mAh 3S or 4S 11.1- 14.8V |
Propeller | 11x7.5 3-blade |
Serve | 9 g MG |
Regulator | Spektrum™ Avian™ 70A |
Dimensions | 109,2 x 43,2 x 25,4 cm |
---|---|
Weight | 4,664 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.