Battery | 3 x LiPol SHD 2000mAh |
---|---|
Type of kit | ARF |
Length | 865 mm |
Function | (rudder), elevator, ailerons, (flaps), engine |
Flight weight | 625 - 710g |
Type of drive | Electric |
Electric drive | E-Flite Park 450 Outrunner or E-Flite Park 400 with 6.6 transmission |
Dimensions | 110,7 x 27,2 x 15,2 cm |
---|---|
Weight | 1,975 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.