Construction | EPO |
---|---|
Span | 1400 mm |
Length | 1143 mm |
Flight weight | 1770 g w/o battery |
Bearing surface | 35,45 dm² |
Area load | 50 - 56 g/dm² |
Electric drive | Střídavý 3720-800Kv |
Dimensions | 121,0 x 42,0 x 25,5 cm |
---|---|
Weight | 3,765 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.