Type | Stadium Truck |
---|---|
Chassis | Plast |
Scale | 1:10 |
Length | 470 mm |
Width | 338 mm |
Height | 163 mm |
Wheelbase | 287 mm |
Battery compartment | 156 x 51 x 48 mm |
Weight | 2570 g |
Drive | 2WD |
Engine | 550 |
Front wheels | dBoots® Fortress™ KATAR™ |
Rear wheels | dBoots® Fortress™ KATAR™ |
Speed | 48 km/h |
Olej tlumičů | 500 cst |
Olej diferenciálů | 10k cst |
Use | car |
---|---|
Type | Brushed |
Number of threads | 12T |
Maximum supply voltage | 6-7 cell NiMh / 2S LiPo |
Type | Brushed |
---|---|
Use | Cars |
Power supply | 2S LiPo |
Current | 40 A |
BEC | 3 A, peak 5 A |
Modulation | Spektrum SLT 2.4 GHz |
Number of channels | 3 |
Use | Cars |
---|---|
Power voltage | 6 V |
Dimensions | Standard |
Weight | 50 g |
Moment | 5.9 kg.cm |
Speed | 0,12 s/60° |
Transfers | Nylon |
Bearings | 2x ball bearing |
Engine type | Brushed |
Futaba S.BUS | No |
Connector | Universal JR |
Tisícihran | 23T |
Cable | 30 cm |
Power supply | USB with support Quick Charge min. 2.0 |
---|---|
Charging current | Max. 2A |
Charging power | 20 W |
Number of Li-Po cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of Li-Po HV cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of Li-Fe cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of Li-Ion cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of NiMH / NiCd cells | 6 - 7 Cells only Smart |
Balancer balancing current | 300 mA |
Length | 51 mm |
Width | 51 mm |
Height | 14 mm |
Dimensions | 51,5 x 36,5 x 21,0 cm |
---|---|
Weight | 4,695 kg |
Grime to Shine from Deluxe materials is foaming cleaner that will remove effortlessly unsightly dirt & oily grime on models, pit boxes, tools etc. Volume 225 ml.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.