Silikonové oleje v RC modelech aut se používají v tlumičích kol a diferenciálech. Rozdílné viskozity je dosaženo rozdílnou délkou molekul (silikonový olej z delších molekul má vetší viskozitu - "méně teče"). Silikonové oleje různých viskozit lze mezi sebou libovolně míchat - výsledná viskozita je dána poměrem použitých olejů.
V návodech či setup sheetech RC modelů aut se viskozita silikonových olejů uvádí v jednotkách cSt, cPs a Wt.
Přepočet mezi cSt a cPs je:
η=ρ·ν [cPs, kg/m3, cSt]
Protože hustota silikonového oleje ρ = 0.970 kg/m3, je vzájemný rozdíl mezi hodnotami cSt a cPs zanedbatelný.
Pro snazší orientaci na našich internetových stránkách používáme jednotky cSt.
Viskozitu oleje doporučujeme zvolit podle doporučení výrobce nebo setup listů. Zde uvádíme orientační hodnoty, které jsou pro většinu RC modelů aut.
V tabulce níže jsou uvedeny viskozity cSt a Wt olejů značky TLR do tlumičů. Oleje jsou baleny v plastových nádobkách s rychlouzávěm. Nádobky obsahují 56 ml oleje.
Objednací číslo | Objem (ml) | Viskozita (cSt) | Viskozita (Wt) |
---|---|---|---|
TLR74000 | 56 | 100 | 15 |
TLR74001 | 56 | 150 | 17.5 |
TLR74002 | 56 | 200 | 20 |
TLR74003 | 56 | 220 | 22.5 |
TLR74004 | 56 | 250 | 25 |
TLR74005 | 56 | 300 | 27.5 |
TLR74006 | 56 | 340 | 30 |
TLR74007 | 56 | 380 | 32.5 |
TLR74008 | 56 | 420 | 35 |
TLR74009 | 56 | 470 | 37.5 |
TLR74010 | 56 | 520 | 40 |
TLR74011 | 56 | 560 | 42.5 |
TLR74012 | 56 | 600 | 45 |
TLR74013 | 56 | 700 | 50 |
TLR74014 | 56 | 800 | 60 |
TLR74015 | 56 | 900 | 70 |
TLR74016 | 56 | 1000 | 80 |
TLR74017 | 56 | 1100 | 90 |
TLR74018 | 56 | 1300 | 100 |
Tip: Nejčastěji používané oleje TLR (250, 300, 340, 380, 420, 470, 520, 600 a 700 cSt) jsou dodávány ve větším cenově zvýhodněném balení 112 ml.
Dále jsou k dispozici 3 sady olejů (6x 56 ml) rovněž za zvýhodněnou cenu.
V tabulce níže jsou uvedeny viskozity cSt olejů značky TLR do diferenciálů. Oleje TLR určené do diferenciálů obsahují aditiva zlepšující mazací schopnosti oleje - dochází tak k menšímu opotřebení ozubených kol. Oleje jsou baleny v praktických tubách pro pohodlnou aplikaci o obsahu 30 ml.
Objednací číslo | Objem (ml) | Viskozita (cSt) |
---|---|---|
TLR5277 | 30 | 1000 |
TLR5278 | 30 | 2000 |
TLR5279 | 30 | 3000 |
TLR75006 | 30 | 4000 |
TLR5280 | 30 | 5000 |
TLR5281 | 30 | 7000 |
TLR5282 | 30 | 10.000 |
TLR75005 | 30 | 12.500 |
TLR5283 | 30 | 15.000 |
TLR5284 | 30 | 20.000 |
TLR5285 | 30 | 30.000 |
TLR75001 | 30 | 40.000 |
TLR5286 | 30 | 50.000 |
TLR75002 | 30 | 60.000 |
TLR75003 | 30 | 80.000 |
TLR75004 | 30 | 100.000 |
TLR5288 | 30 | 125.000 |
Článek byl vytvořen 22.11.2019. Poslední úprava proběhla 22.11.2019.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.