Raketové motory se skládají z těchto částí:
Raketové motory mají jednotné označení, které popisuje parametry motoru.
Např. raketový motor B4-2 má celkový impus 5 N·s, průměný tah 4 N a zpoždění výmetu 2 s.
Zpoždění výmetu má toleranci ±1 s. Raketové motory ESTES jsou baleny včetně elektrickými zápalnicemi, raketové motory Klima jsou dodávány s elektrickými nebo klasickými zápalnicemi. Nedoporučuje se použití rakety, jejíž hmotnost přesahuje maximální nosnost instalovaného motoru – viz údaje v tabulkách.
Označení motoru | Celkový impuls [N·s] | Průmerný tah [N] | Zpoždění výmetu [s] | Maximální nosnost [g] | Doba hoření [s] | Počateční hmotnost [g] | Hmotnost náplně [g] | Rozměr motoru [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raketové motory pro jednostupňové rakety | ||||||||
1/4A3‑3T | 0.625 | 3 | 3 | 28 | 0.3 | 5.9 | 1.3 | ø13x44 |
1/2A3‑2T | 1.25 | 3 | 2 | 57 | 0.3 | 6.4 | 1.9 | ø13x44 |
A3‑4T | 2.5 | 3 | 4 | 57 | 0.6 | 8.0 | 3.3 | ø13x44 |
A10‑3T | 2.50 | 10 | 3 | 85 | 0.8 | 8.1 | 3.5 | ø13x44 |
1/2A6‑2 | 1.25 | 6 | 2 | 57 | 0.3 | 13.6 | 2.7 | ø18x70 |
A8‑3 | 2.50 | 8 | 3 | 85 | 0.5 | 15.5 | 4.1 | ø18x70 |
B4‑2 | 5.00 | 4 | 2 | 113 | 1.1 | 18.6 | 7.6 | ø18x70 |
B4‑4 | 5.00 | 4 | 4 | 99 | 1.1 | 19.2 | 7.6 | ø 18x70 |
B6‑2 | 5.00 | 6 | 2 | 127 | 0.8 | 17.3 | 6.5 | ø18x70 |
B6‑4 | 5.00 | 6 | 4 | 113 | 0.8 | 17.8 | 6.5 | ø18x70 |
C6‑3 | 10.0 | 6 | 3 | 113 | 1.6 | 23.4 | 12.2 | ø18x70 |
C6‑5 | 10.0 | 6 | 5 | 113 | 1.6 | 24.0 | 12.2 | ø18x70 |
C11‑3 | 10.0 | 11 | 3 | 170 | 0.8 | 32.1 | 12.4 | ø24x70 |
C11‑5 | 10.0 | 11 | 5 | 142 | 0.8 | 33.4 | 12.4 | ø24x70 |
D12‑3 | 20.0 | 12 | 3 | 396 | 1.6 | 44.5 | 24.2 | ø24x70 |
D12‑5 | 20.0 | 12 | 5 | 283 | 1.6 | 45.7 | 24.2 | ø24x70 |
Motory pro nejvyšší stupeň vícestupňových raket | ||||||||
1/2A3‑4T | 1.25 | 3 | 4 | 28 | 0.3 | 6.6 | 1.9 | ø13x44 |
A8‑5 | 2.50 | 8 | 5 | 57 | 0.5 | 15.7 | 4.1 | ø18x70 |
B6‑6 | 5.00 | 6 | 6 | 71 | 0.8 | 18.2 | 6.5 | ø18x70 |
C6‑7 | 10.0 | 6 | 7 | 71 | 1.6 | 24.3 | 12.2 | ø18x70 |
C11‑7 | 10.0 | 11 | 7 | 113 | 0.8 | 33.8 | 12.4 | ø24x70 |
D12‑7 | 20.0 | 12 | 7 | 226 | 1.6 | 46.0 | 24.2 | ø24x70 |
Motory pro vícestupňové rakety | ||||||||
A10‑0 | 2.50 | 10 | 0 | 113 | 0.8 | 6.8 | 3.5 | ø13x44 |
A8‑0 | 2.50 | 8 | 0 | 85 | 0.3 | 13.5 | 4.1 | ø18x70 |
B6‑0 | 2.50 | 6 | 0 | 113 | 0.8 | 15.7 | 6.5 | ø18x70 |
C6‑0 | 5.00 | 6 | 0 | 113 | 1.6 | 21.4 | 12.2 | ø18x70 |
C11‑0 | 10.0 | 11 | 0 | 170 | 0.8 | 29.2 | 12.4 | ø24x70 |
D12‑0 | 20.0 | 12 | 0 | 396 | 1.6 | 40.4 | 23.8 | ø24x70 |
Motory s ucpávkou pro raketová auta | ||||||||
A10‑PT | 2.5 | 10 | 0 | 85 | 0.8 | 7.4 | 3.78 | ø13x44 |
Označení motoru | Celkový impuls [N·s] | Průměrný tah [N] | Zpoždění výmetu [s] | Maximální nosnost [g] | Doba hoření [s] | Počateční hmotnost [g] | Hmotnost náplně [g] | Rozměry motoru [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raketové motory pro jednostupňové rakety | ||||||||
A6-4 | 2.5 | 6 | 4 | 70 | 0.6 | 14.5 | 3.5 | ø18x70 |
B4-4 | 5 | 4 | 4 | 90 | 1.3 | 16.8 | 5.8 | ø18x70 |
C6-3 | 10 | 6 | 3 | 160 | 1.6 | 20.5 | 9.5 | ø18x70 |
C6-5 | 10 | 6 | 5 | 150 | 1.6 | 21.2 | 10.2 | ø18x70 |
D9-3 | 20 | 9 | 3 | 300 | 2.1 | 27.1 | 16.1 | ø18x70 |
D9-5 | 20 | 9 | 5 | 250 | 2.1 | 27.6 | 16.6 | ø18x70 |
Motory pro nejvyšší stupeň vícestupňových raket | ||||||||
C6-7 | 10 | 6 | 7 | 140 | 1.6 | 22 | 11 | ø18x70 |
D9-7 | 20 | 9 | 7 | 200 | 2.1 | 28.2 | 17.2 | ø18x70 |
Raketové motory pro vícestupňové rakety | ||||||||
B4-0 | 5 | 4 | 0 | 90 | 1.3 | 15.8 | 5.8 | ø18x70 |
C2-0 | 10 | 2 | 0 | 150 | 5 | 22.3 | 11.5 | ø18x70 |
C6-0 | 10 | 6 | 0 | 160 | 1.6 | 18.7 | 8.9 | ø18x70 |
D3-0 | 19 | 3 | 0 | 200 | 6 | 28 | 17.2 | ø18x70 |
D9-0 | 20 | 9 | 0 | 300 | 2.1 | 26.3 | 15.5 | ø18x70 |
Raketové motory bez výmetu | ||||||||
C2-P | 10 | 2 | ∞ | 150 | 5 | 22.5 | 11 | ø18x70 |
C6-P | 10 | 6 | ∞ | 160 | 1.6 | 19.9 | 8.4 | ø18x70 |
D3-P | 19 | 3 | ∞ | 200 | 6 | 27.7 | 16.7 | ø18x70 |
D9-P | 20 | 9 | ∞ | 300 | 2.1 | 26.5 | 15 | ø18x70 |
Označení motoru | Celkový impuls [N·s] | Průmerný tah [N] | Maximální tah [N] | Zpoždění výmetu [s] | Maximální nosnost [g] | Doba hoření [s] | Počateční hmotnost [g] | Hmotnost náplně [g] | Rozměr motoru [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raketové motory pro jednostupňové rakety | |||||||||
D12-4 | 19 | 12 | 25 | 4 | 400 | 1.6 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
D12-6 | 19 | 12 | 25 | 6 | 400 | 1.6 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
D12-8 | 19 | 12 | 25 | 8 | 400 | 1.6 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
D20-4 | 19 | 20 | 35 | 4 | 500 | 1 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
D20-6 | 19 | 20 | 35 | 6 | 500 | 1 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
D20-8 | 19 | 20 | 35 | 8 | 500 | 1 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
E12-4 | 36 | 12 | 28 | 4 | 400 | 3.3 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
E12-6 | 36 | 12 | 28 | 6 | 400 | 3.3 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
E12-8 | 36 | 12 | 28 | 8 | 400 | 3.3 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
E20-4 | 36 | 20 | 35 | 4 | 500 | 2 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
E20-6 | 36 | 20 | 35 | 4 | 500 | 2 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
E20-8 | 36 | 20 | 35 | 8 | 500 | 2 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
F35-4 | 65 | 35 | 55 | 4 | 1000 | 2 | 91.5 | 42.3 | ø29x95 |
F35-6 | 65 | 35 | 55 | 6 | 1000 | 2 | 91.5 | 42.3 | ø29x95 |
F35-8 | 65 | 35 | 55 | 8 | 1000 | 2 | 91.5 | 42.3 | ø29x95 |
Raketové motory pro vícestupňové rakety | |||||||||
D12-0 | 19 | 12 | 25 | 0 | 400 | 1.6 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
D20-0 | 19 | 20 | 35 | 0 | 500 | 1 | 45.5 | 14.8 | ø24x70 |
E12-0 | 36 | 12 | 28 | 0 | 400 | 3.3 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
E20-0 | 36 | 20 | 35 | 0 | 500 | 2 | 64 | 27.6 | ø24x95 |
F35-0 | 65 | 35 | 55 | 0 | 1000 | 2 | 91.5 | 42.3 | ø29x95 |
Raketové motory pro modely letadel | |||||||||
L-1 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | - | - | 9 - 14 | 5 | - | ø10,2 x 40 |
L-2 | 3.3 | 0.17 | 0.45 | - | - | 14 - 20 | 8.6 | - | ø11,2 x 58 |
L-2HP | 4.1 | 0.25 | 0.6 | - | - | 13 - 19 | 10 | - | ø12,2 x 58 |
L-3 | 9.6 | 0.5 | 1.1 | - | - | 15 - 21 | 17 | - | ø15,2 x 65 |
L-4 | 14 | 1.0 | 2.0 | - | - | 13 - 19 | 27 | - | ø17,7 x 70 |
Článek byl vytvořen 31.1.2023. Poslední úprava proběhla 31.1.2023.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.