Smart akumulátory Spektrum reagují na moderní trendy z poslední doby. Smart akumulátory obsahují elektroniku, která zajišťuje bezpečné a zejména snadné použití. Elektronika v akumulátoru trvale vyhodnocuje napětí jednotlivých článků akumulátoru a teplotu celého akumulátoru, optimalizuje nabití jednotlivých článků pro dosažení co nejkratší doby nabíjení. Smart akumulátory existují pro RC modely letadel, RC modely vrtulníků, RC modely aut, RC modely lodí a pro napájení RC výbavy.
Abyste mohli využít hlavní výhody Smart akumulátorů (tj. automatického vybití na skladovací napětí), potřebujete pouze tester akumulátorů Spektrum XBC100. Tester umožnuje kromě nastavení parametrů Smart akumulátorů rovněž i měření napětí článků Smart i konvenčních akumulátorů, dále umožňuje testovat serva a může sloužit jako power banka.
Letecké Smart LiPo akumulátory můžete nabíjet bežnými nabíječi nebo nově dostupnými Smart nabíječi. Aktuálně jsou k dispozici tyto nabíječe.
Letecké Smart LiPo akumulátory jsou k dispozici o napětí 11,1, 14,8 a 22,2 V a kapacitě v rozsahu 1300 až 7000 mAh. Pro zvýšení mechanické odolnosti je spodní a horní strana kryta duralovým plechem. Tří a čtyř článkové akumulátory jsou osazeny konektory IC3, šesti-článkové většinou konektory IC5. V tabulce níže jsou uvedeny aktuální dostupné typy včetně technických parametrů.
Objednací číslo | Typ | Napětí [V] | Kapacita [mAh] | Zatížitelnost [C] | Rozměry (dxšxt) [mm] | Hmotnost [g] | Konektor | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMX13003S30 | LiPo | 11,1 | 1300 | 30 | 73 x 35 x 21 | 115 | IC3 | 1 069 Kč / 41,80 € |
SPMX22003S30 | LiPo | 11,1 | 2200 | 30 | 107 x 34 x 23 | 180 | IC3 | 819 Kč / 32,00 € |
SPMX22003S50 | LiPo | 11,1 | 2200 | 50 | 115 x 35 x 21 | 180 | IC3 | 1 099 Kč / 43,00 € |
SPMX22003S100 | LiPo | 11,1 | 2200 | 100 | 115 x 35 x 21 | 185 | IC3 | 1 339 Kč / 52,40 € |
SPMX32003S30 | LiPo | 11,1 | 3200 | 30 | 140 x 42 x 20 | 249 | IC3 | 1 209 Kč / 47,30 € |
SPMX22004S30 | LiPo | 14,8 | 2200 | 30 | 110 x 34 x 30 | 230 | IC3 | 1 229 Kč / 48,10 € |
SPMX22004S50 | LiPo | 14,8 | 2200 | 50 | 115 x 35 x 28 | 200 | IC3 | 1 469 Kč / 57,40 € |
SPMX22004S100 | LiPo | 14,8 | 2200 | 100 | 115 x 34 x 28 | 205 | IC3 | 1 659 Kč / 64,90 € |
SPMX32004S50 | LiPo | 14,8 | 3200 | 50 | 140 x 43 x 25,5 | 330 | IC3 | 1 739 Kč / 68,00 € |
SPMX32004S100 | LiPo | 14,8 | 3200 | 100 | 135 x 42 x 26,5 | 300 | IC3 | 2 409 Kč / 94,20 € |
SPMX50004S30 | LiPo | 14,8 | 5000 | 30 | 138 x 46 x 38 | 480 | IC5 | 2 189 Kč / 85,60 € |
SPMX18006S50 | LiPo | 22,2 | 1800 | 50 | 108 x 42 x 35 | 324 | IC3 | 1 949 Kč / 76,20 € |
SPMX32006S30 | LiPo | 22,2 | 3200 | 30 | 142 x 42 x 38 | 484 | IC5 | 2 539 Kč / 99,20 € |
SPMX32006S50 | LiPo | 22,2 | 3200 | 50 | 135 x 42 x 38,5 | 430 | IC3 | 2 599 Kč / 101,60 € |
SPMX32006S100 | LiPo | 22,2 | 3200 | 100 | 135 x 42 x 38,5 | 460 | IC3 | 3 209 Kč / 125,40 € |
SPMX40006S50 | LiPo | 22,2 | 4000 | 50 | 140 x 44 x 49 | 580 | IC5 | 2 989 Kč / 116,80 € |
SPMX50006S30 | LiPo | 22,2 | 5000 | 30 | 151 x 47 x 47 | 686 | IC5 | 3 589 Kč / 140,20 € |
SPMX50006S50 | LiPo | 22,2 | 5000 | 50 | 139 x 42 x 54 | 660 | IC5 | 3 689 Kč / 144,20 € |
SPMX50006S100 | LiPo | 22,2 | 5000 | 100 | 145 x 43 x 56 | 730 | IC5 | 4 549 Kč / 177,70 € |
SPMX70006S30 | LiPo | 22,2 | 7000 | 30 | 168 x 60 x 48 | 890 | IC5 | 4 549 Kč / 177,70 € |
Smart LiPo akumulátory pro RC modely aut a lodí v Hardcase obalu jsou k dispozici o napětí 7,4, 11,1 a 14,8 V a kapacitě 5000 mAh. Akumulátor je vestavěn do pevného plastového obalu, vodiče jsou vyvedeny v rohu. Akumulátory jsou dodávány s konektory IC3 a IC5. V tabulce níže jsou uvedeny aktuální dostupné typy včetně technických parametrů.
Objednací číslo | Typ | Napětí [V] | Kapacita [mAh] | Zatížitelnost [C] | Rozměry (dxšxt) [mm] | Hmotnost [g] | Konektor | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMX50002S30H3 | LiPo | 7,4 | 5000 | 30 | 270 | 138 x 46 x 25 | IC3 | 1 209 Kč / 47,30 € |
SPMX50002S30H5 | LiPo | 7,4 | 5000 | 30 | 270 | 138 x 46 x 25 | IC5 | 1 179 Kč / 46,10 € |
SPMX50002S50H3 | LiPo | 7,4 | 5000 | 50 | 275 | 138 x 46 x 25 | IC3 | 1 609 Kč / 62,90 € |
SPMX50002S50H5 | LiPo | 7,4 | 5000 | 50 | 275 | 138 x 46 x 25 | IC5 | 1 609 Kč / 62,90 € |
SPMX50002S100H3 | LiPo | 7,4 | 5000 | 100 | 279 | 138 x 46 x 25 | IC3 | 1 879 Kč / 73,40 € |
SPMX50002S100H5 | LiPo | 7,4 | 5000 | 100 | 279 | 138 x 46 x 25 | IC5 | 1 879 Kč / 73,40 € |
SPMX50003S30H3 | LiPo | 11,1 | 5000 | 30 | 393 | 138 x 46 x 35 | IC3 | 1 949 Kč / 76,20 € |
SPMX50003S30H5 | LiPo | 11,1 | 5000 | 30 | 393 | 138 x 46 x 35 | IC5 | 1 949 Kč / 76,20 € |
SPMX50003S50H3 | LiPo | 11,1 | 5000 | 50 | 395 | 138 x 46 x 35 | IC3 | 2 139 Kč / 83,60 € |
SPMX50003S50H5 | LiPo | 11,1 | 5000 | 50 | 395 | 138 x 46 x 35 | IC5 | 2 139 Kč / 83,60 € |
SPMX50003S100H3 | LiPo | 11,1 | 5000 | 100 | 399 | 138 x 46 x 35 | IC3 | 2 409 Kč / 94,20 € |
SPMX50003S100H5 | LiPo | 11,1 | 5000 | 100 | 399 | 138 x 46 x 35 | IC5 | 2 409 Kč / 94,20 € |
SPMX50004S30H5 | LiPo | 14,8 | 5000 | 30 | 480 | 138 x 46 x 38 | IC5 | 2 689 Kč / 105,10 € |
SPMX50004S50H5 | LiPo | 14,8 | 5000 | 50 | 485 | 138 x 46 x 38 | IC5 | 3 079 Kč / 120,30 € |
SPMX50004S100H5 | LiPo | 14.8 | 5000 | 100 | 495 | 138 x 46 x 38 | IC5 | 3 209 Kč / 125,40 € |
Smart LiPo akumulátory pro RC modely aut s dutinami v Hardcase obalu jsou k dispozici o napětí 7,4, 7,6 (LiHV) a 14,8 V. Akumulátor je vestavěn do pevného plastového obalu s 5 mm dutinkami pro silové vodiče a plochým konektorem pro připojení balancéru a datového vodiče. Akumulátory jsou dodávány s kabelem pro nabíjení (je osazen konektorem IC3 a JST-XH). V tabulce níže jsou uvedeny aktuální dostupné typy včetně technických parametrů.
Objednací číslo | Typ | Napětí [V] | Kapacita [mAh] | Zatížitelnost [C] | Rozměry (dxšxt) [mm] | Hmotnost [g] | Konektor | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMX37002S100HT | LiPo | 7,4 | 3700 | 100 | 96 x 47 x 22 | 162 | Dutinky 5 mm | 1 469 Kč / 57,40 € |
SPMX40002S100HT | LiHV | 7,6 | 4000 | 100 | 96 x 47 x 22 | 162 | Dutinky 5 mm | 1 469 Kč / 57,40 € |
SPMX50002S50HT | LiPo | 7,4 | 5000 | 50 | 96 x 47 x 25 | 195 | Dutinky 5 mm | 1 609 Kč / 62,90 € |
SPMX50002S100HT | LiPo | 7,4 | 5000 | 100 | 96 x 47 x 25 | 195 | Dutinky 5 mm | 1 719 Kč / 67,20 € |
SPMX63002S100HT | LiPo | 7,4 | 6300 | 100 | 96 x 47 x 25 | 203 | Dutinky 5 mm | 2 009 Kč / 78,50 € |
SPMX80002S100HT | LiPo | 7,4 | 8000 | 100 | 139 x 47 x 25 | 281 | Dutinky 5 mm | 2 679 Kč / 104,70 € |
SPMX50004S100HT | LiPo | 14,8 | 5000 | 100 | 139 x 41 x 41 | 498 | Dutinky 5 mm | 3 399 Kč / 132,80 € |
Tyto akumulátory jsou určeny pro napájení palubní elektroniky v RC modelech. Lithium-polymerové (LiPo) akumulátory pro RC přijímače jsou vhodné pro napájení RC modelů aut či lodí s benzinovým motorem. Lithium-železo-fosfátové (LiFe) akumulátory pro RC přijímače jsou pro svoji vysokou spolehlivost a životnost vhodné pro napájení elektroniky v létajících modelech. Tříčlánkové LiFe akumulátory jsou určeny pro napájení elektroniky turbín. Akumulátory jsou dodávány se silovým konektory IC3 a RX typu JR (tj. bez výstupku). V tabulce níže jsou uvedeny aktuální dostupné typy včetně technických parametrů.
Objednací číslo | Typ | Napětí [V] | Kapacita [mAh] | Zatížitelnost [C] | Rozměry (dxšxt) [mm] | Hmotnost [g] | Konektor | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMX20002SRX | LiPo | 7,4 | 2000 | 15 | 90 x 34 x 16 | 111 | IC3 + RX | 809 Kč / 31,70 € |
SPMX40002SRX | LiPo | 7,4 | 4000 | 15 | 91 x 34 x 30 | 182 | IC3 + RX | 1 609 Kč / 62,90 € |
SPMX22002SLFRX | LiFe | 6,6 | 2200 | 15 | 110 x 33 x 17 | 133 | IC3 + RX | 859 Kč / 33,60 € |
SPMX22003SLFRX | LiFe | 9,9 | 2200 | 15 | 105 x 33 x 34,5 | 215 | IC3 + RX | 1 149 Kč / 44,90 € |
SPMX32003SLFRX | LiFe | 9,9 | 3200 | 15 | 90 x 45 x 30,5 | 245 | IC3 + RX | 1 419 Kč / 55,50 € |
Článek byl vytvořen 8.7.2019. Poslední úprava proběhla 9.1.2020.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.