LiPo akumulátory Traxxas jsou nejvhodnější volbou, pokud od RC modelu Traxxas požadujete maximální výkon. LiPo akumulátory Traxxas poskytují vysoké vybíjecí proudy a vysokou kapacitu, při zachování nízké hmotnosti.
Společnost Traxxas se svojí technologií iD představuje nejmodernější a nejjednodušší způsob provozu a péče o akumulátory v RC modelech. Nabíjení a provoz RC modelů aut či lodí nebyl nikdy snazší.
Společnost Traxxas využívá jedinečný systém iD. Díky patentovanému konektoru iD, kterým jsou vybaveny všechny RC modely Traxxas, akumulátory Traxxas, a nabíječe Traxxas, máte vždy jistotu že vše jednoduše a bezpečně zapojíte. Navíc je v konektoru integrovaný čip, který nabíječ Traxxas automaticky rozpozná a nastaví za Vás všechny parametry nabíjení.
Obj. kód | Napětí | Kapacita | Vybj. proud | Rozměry |
TRA2820X | 7.4 V | 2200 mAh | 25C | 20 x 32 x 88 mm |
TRA2842X | 7.4 V | 5000 mAh | 25C | 25 x 45 x 135 mm |
TRA2843X | 7.4 V | 5800 mAh | 25C | 25 x 45 x 135 mm |
TRA2869X | 7.4 V | 7600 mAh | 25C | 25 x 45 x 155 mm |
Obj. kód | Napětí | Kapacita | Vybj. proud | Rozměry |
TRA2823X | 11.1 V | 1400 mAh | 25C | 20 x 32 x 88 mm |
TRA2849X | 11.1 V | 4000 mAh | 25C | 25 x 45 x 135 mm |
TRA2832X | 11.1 V | 5000 mAh | 25C | 25 x 45 x 135 mm |
TRA2857X | 11.1 V | 6400 mAh | 25C | 42 x 45 x 135 mm |
TRA2878X | 11.1 V | 8400 mAh | 25C | 42 x 45 x 155 mm |
TRA2872X | 11.1 V | 5000 mAh | 25C | 25 x 45 x 155 mm |
Obj. kód | Napětí | Kapacita | Vybj. proud | Rozměry |
TRA2888X | 14.8 V | 5000 mAh | 25C | 42 x 45 x 135 mm |
TRA2889X | 14.8 V | 5000 mAh | 25C | 32 x 45 x 155 mm |
Článek byl vytvořen 29.11.2018. Poslední úprava proběhla 29.11.2018.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.