Smart akumulátory Spektrum 2. Generace reagují na moderní trendy z poslední doby. Smart akumulátory obsahují elektroniku, která plně zajišťuje bezpečné a zejména snadné použití. Hlavním rozdílem oproti první verzi akumulátoru G1 je to, že akumulátory v sobě obsahují výkonný balancér, který dokáže vyrovnávat napětí jednotlivých článků akumulátoru. Akumulátory již tedy nemají tzv. servisní konektor. Elektronika v akumulátoru trvale vyhodnocuje napětí jednotlivých článků akumulátoru a teplotu celého akumulátoru, optimalizuje nabití jednotlivých článků pro dosažení co nejkratší doby nabíjení.
Smart akumulátory existují pro RC modely letadel, RC modely vrtulníků, RC modely aut, RC modely lodí a pro napájení RC výbavy. Smart akumulátory G2 mají tyto výhody:
Konstrukce Smart LiPo akumulátorů G2 se nikterak zásadně neodlišuje od ostatních LiPo akumulátoru. Letecké akumulátory mají krajní články překryty hliníkovým plechem, který zvyšuje mechanickou odolnost akumulátoru. Akumulátory pro RC modely aut či lodí jsou zabudovány v plastové krabičce (tzv. Hard-Case provedení). Tím nejdůležitějším rozdílem je elektronický obvod, který je umístěn na čelní straně akumulátoru.
Elektronika, která je uvnitř akumulátorového paku, zajišťuje vyrovnávání (balancování) napětí jednotlivých článků akumulátoru při nabíjení a dále komunikuje se Smart nabíječem. Díky tomu se nabíječ automaticky nastaví na správný nabíjecí program (typ aku, nabíjecí proud, koncové napětí) a také včas ukončí nabíjení. Dále lze vyčíst počet cyklů a to, zda nedošlo během provozu k podvybití článku, či překročení limitní teploty akumulátoru.
Objednací číslo | Typ | Napětí [V] | Kapacita [mAh] | Zatížitelnost [C] | Rozměry (dxšxt)[mm] | Hmotnost[g] | Konektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMX8503S30 | LiPo | 11.1 | 850 | 30 | IC2 | ||
SPMX133S30 | LiPo | 11.1 | 1300 | 30 | 78 x 35 x 25 | 150 | IC3 |
SPMX223S30 | LiPo | 11.1 | 2200 | 30 | 112x34x24.5 | 210 | IC3 |
SPMX223S50 | LiPo | 11.1 | 2200 | 50 | 119 x 34 x 21 | 210 | IC3 |
SPMX223S100 | LiPo | 11.1 | 2200 | 100 | 121 x 34 x 21 | 210 | IC3 |
SPMX323S30 | LiPo | 11.1 | 3200 | 30 | 142 x 42 x 21.5 | 280 | IC3 |
SPMX53S100 | LiPo | 11.1 | 5000 | 100 | 156x46x25 | 360 | IC5 |
SPMX224S30 | LiPo | 14.8 | 2200 | 30 | 112 x 34 x 31 | 260 | IC3 |
SPMX224S50 | LiPo | 14.8 | 2200 | 50 | 126 x 34 x 28 | 260 | IC3 |
SPMX224S100 | LiPo | 14.8 | 2200 | 100 | 121 x 34 x 28 | 270 | IC3 |
SPMX324S50 | LiPo | 14.8 | 3200 | 50 | 142 x 42 x 26.5 | 345 | IC3 |
SPMX324S100 | LiPo | 14.8 | 3200 | 100 | 142 x 42 x 28 | 345 | IC3 |
SPMX186S50 | LiPo | 22.2 | 1800 | 50 | 114 x 34.5 x 35.5 | 300 | IC3 |
SPMX326S30 | LiPo | 22.2 | 3200 | 30 | 142x42x38.5 | 515 | IC5 |
SPMX326S50 | LiPo | 22.2 | 3200 | 50 | 142x42x38 | 490 | IC5 |
SPMX326S100 | LiPo | 22.2 | 3200 | 100 | 142x42x41 | 505 | IC5 |
SPMX46S50 | LiPo | 22.2 | 4000 | 50 | 144x42x44 | 580 | IC5 |
SPMX56S30 | LiPo | 22.2 | 5000 | 30 | 152x45x51 | 720 | IC5 |
SPMX56S50 | LiPo | 22.2 | 5000 | 50 | 144x43x56 | 730 | IC5 |
SPMX56S100 | LiPo | 22.2 | 5000 | 100 | 139x42x58 | 750 | IC5 |
SPMX76S30 | LiPo | 22.2 | 7000 | 30 | 152x59x46 | 720 | IC5 |
Objednací číslo | Typ | Napětí [V] | Kapacita [mAh] | Zatížitelnost [C] | Rozměry (dxšxt)[mm] | Hmotnost[g] | Konektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMX52S30H3 | LiPo | 7.4 | 5000 | 30 | 138x46x25 | 260 | IC3 |
SPMX52S30H5 | LiPo | 7.4 | 5000 | 30 | 138x46x25 | 260 | IC5 |
SPMX52S50H3 | LiPo | 7.4 | 5000 | 50 | 138x46x25 | 260 | IC3 |
SPMX52S50H5 | LiPo | 7.4 | 5000 | 50 | 138x46x25 | 260 | IC5 |
SPMX52S100H3 | LiPo | 7.4 | 5000 | 100 | 138x46x25 | 260 | IC3 |
SPMX52S100H5 | LiPo | 7.4 | 5000 | 100 | 138x46x25 | 260 | IC5 |
SPMX53S30H3 | LiPo | 11.1 | 5000 | 30 | 138x46x35 | 405 | IC3 |
SPMX53S30H5 | LiPo | 11.1 | 5000 | 30 | 138x46x35 | 405 | IC5 |
SPMX53S50H3 | LiPo | 11.1 | 5000 | 50 | 138x46x35 | 405 | IC3 |
SPMX53S50H5 | LiPo | 11.1 | 5000 | 50 | 138x46x35 | 405 | IC5 |
SPMX53S100H3 | LiPo | 11.1 | 5000 | 100 | 138x46x35 | 405 | IC3 |
SPMX53S100H5 | LiPo | 11.1 | 5000 | 100 | 138x46x35 | 405 | IC5 |
SPMX54S30H5 | LiPo | 14.8 | 5000 | 30 | 138x46x38 | 540 | IC5 |
SPMX54S50H5 | LiPo | 14.8 | 5000 | 50 | 138x46x38 | 540 | IC5 |
SPMX54S100H5 | LiPo | 14.8 | 5000 | 100 | 138x46x38 | 540 | IC5 |
Článek byl vytvořen 26.11.2021. Poslední úprava proběhla 26.11.2021.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.