Co je s čím kompatibilní? V dněšní době velmi částá otázka nejen v oblasti RC modelů. Proto jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku, ve které je uvedeno, který vysílač Futaba a telemetrický senzor jsou vzájemně kompatibilní.
Označení | Měřené veličiny | Robbe Telemetry Box | T3PV | T4PV T4PM | T4PLS T4GRS | T4PX T7PX | T6K | T10J | T12K T14SG FX-22 | FX-32 | T16SZ T18SZ FX-36 | T18MZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futaba SBS-01C | Proud (A), napětí (V) a vybitého/nabitého náboje (mAh) | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Futaba SBS-01T | Teplota do 200 °C - senzor termočlánek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Futaba SBS-01TE | Teplota do 125 °C - senzor termistor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Futaba SBS-01RO | Otáčky - senzor fototranzistor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Futaba SBS-01RM | Otáčky - Hallův senzor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Futaba SBS-01RB | Otáčky - průběh napětí na fázi střídavého motoru | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Futaba SBS-02A | Výška/vario - meření tlaku okolního vzduchu, rozlišení 0.1 m | X | X | X | X | X | X | |||||
Futaba SBS-01A | Výška/vario - meření tlaku okolního vzduchu, rozlišení 1 m | X | X | X | X | X | X | |||||
SBS-01G | Rychlost, výška, vzdálenost - GPS + měření tlaku okolního vzduchu | X | X | X | X | X | ||||||
SBS-02G | Rychlost, výška, vzdálenost - GPS + měření tlaku okolního vzduchu | X | X | X | X | X | ||||||
Futaba SBS-01TAS | Skutečná rychlost (True Air Speed) | X | X | X | ||||||||
Futaba SBS-01V | Napájecí napětí senzoru (3.7 až 8.4 V), externí napětí (0 až 70 V) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
SBS-01S | Servo senzor - napětí, proud, skutečná poloha a teplota serva | X | X | X | X | X | ||||||
Robbe F1672 | Výška/vario TEK | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Robbe F1712 | Výška/vario | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Robbe F1713 | Teplotí senzor do 125 °C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Robbe F1675 | GPS a Vario | X | X | X | X | X | X | |||||
Robbe F1675002 | GPS a Vario | X | X | X | X | X | X | |||||
Robbe F1678 | Proud (A), napětí (V) a vybitého/nabitého náboje (mAh) | X | X | X | X | X | X | |||||
Robbe 8573 | Roxxy regulátory (napětí, proud, teplota, náboj) | X | X | X | X | |||||||
Robbe F1677 | Měření rychlosti vůči okolnímu vzduchu (Pitotova trubice) | X | X | |||||||||
Castle TL0 | Castle Creations regulátory | X | X | X | ||||||||
Kontronik Kosmik regulátory | X | X | X | |||||||||
JetCat V10 řídicí jednotky turbín | X | X | ||||||||||
Powerbox GPS Sensor II | X | X | X | X | ||||||||
Powerbox Teleconverter (měření proudu) | X | X | X | X | X | |||||||
Powerbox Teleconverter (powerbox senzor) | X |
Článek byl vytvořen 18.8.2017. Poslední úprava proběhla 18.7.2018.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.